Pressemitteilungen DeutschlandPresseportal & Content Aggregator
Nine Mile Metals gibt hochgradige Analyseergebnisse von bis zu 19,0% Kupfer und 40,00% + (Blei-Zink), 142 g/t Silber & 2,78 g/t Gold auf historischer Mine Wedge, Bathurst, New Brunswick, bekannt
02.08.2023

VANCOUVER, B.C., Kanada, Mittwoch, 2. August 2023 / IRW-Press / - NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das Unternehmen oder Nine Mile) gibt die Analyseergebnisse für VMS-Mineralisierung aus der Mine Wedge im weltbekannten Bergbaucamp Bathurst, New Brunswick, Kanada, bekannt. Cominco betrieb die 1956 entdeckte Mine in den Jahren 1962 bis 1968 und produzierte 1,5 Mio. Tonnen vorwiegend Kupfererz. Trotz der langen Explorations- und Betriebsgeschichte mussten die technischen Daten zur Mine nicht an das New Brunswick Department of Energy and Mines übermittelt werden, darunter auch Bohrprotokolle, Analysezertifikate, Produktionszahlen und Pläne zur unterirdischen Mine.

Höhepunkte:
- Hochgradige Ergebnisse: 19% Cu, 10,25% Pb, 30%+ Zn, 97 g/t Ag und 2,78 g/t Au.
- Proben umfassten feinkörnige massive VMS-(Cu-Pb-Zn)-Mineralisierung, die bei der Mine Wedge gesammelt wurden.
- Die Proben waren entweder Cu-reich mit weniger (Pb/Zn) oder (Pb/Zn)-reich mit weniger Cu.
- Die meisten Proben bestanden aus 90% Sulfiden und weniger Quarz/Begleitmineralen.
- Die Analyseergebnisse weisen auch auf Au und Ag hin.
- Neuverarbeitete geophysikalische Ergebnisse und AI-Analyse der Stufe 1 abgeschlossen.
- Anstehende Bohrprogrammkonzepte genehmigt und abgeschlossen.

PROBE # (Cu) % (Pb) % (Zn) % (Pb-Zn) % (Ag) g/t (Au) g/t

W23001 0,292 9.57 17.20 26.77 97 2.78
W23002 2,06 0,086 0,982 1,068 6 0,173
W23003 4,64 1,18 1,81 2,99 12 0,138
W23004 3,19 1,095 1,57 2,67 10 0,106
W23005 2,08 0,118 0,823 0,941 7 0,166
W23006 1,585 0,106 1,52 1,626 7 0,160
W23007 2,06 0,115 1,12 1,235 9 0,173
W23008 7.26 0,288 0,549 0,837 15 0,109
W23009 2,85 0,086 0,439 0,525 5 0,201
W23010 1,81 0,435 0,166 0,601 27 0,537
W23011 8.21 0,151 1,27 1,421 45 .124
W23012 0,456 3,14 0,911 4.051 51 1.485
W23013 7,60 0,049 0,295 0,344 33 0,128
W23014 0,712 10.25 > 30.0 > 40.25 142 .760
W23015 19.00 0,172 0,473 0,645 11 0,058
W23016 1,825 0,135 1,04 1,175 6 0,148
W23017 2,21 0,316 0,45 0,766 16 0,481
W23018 9.14 0,093 0,192 0,285 10 0,183
W23019 3,43 1,19 2,98 4,17 16 0,134
W23020 4,12 2,84 1,785 4,625 22 0,107
W23021 3,82 1,495 0,755 2,25 13 0,115
W23022 4,51 3,43 1,585 5,015 26 0,130
W23023 3,09 4,28 3,30 7,58 33 0,124
W23024 3,82 0,375 0,038 0,413 15 0,573
W23025 4,98 0,129 2,11 2,239 7 0,099
W23026 3,30 0,667 1,375 2,042 8 0,124
W23027 2,80 0,117 0,698 0,815 5 0,095
W23028 0,441 2,76 1,38 4.14 52 1.22
W23029 7.72 0,146 0,698 0,844 21 0,135
W23030 1,845 0,118 0,321 0,439 3 0,169
W23031 3,12 0,243 0,369 0,612 19 0,461
W23032 9

Kontakt:
Nine Mile Metals Ltd. Charles MaLette 350 - 1650 West 2nd Avenue V6J 1H4 Vancouver email : [email protected]