Pressemitteilungen DeutschlandPresseportal & Content Aggregator
Victoria Gold: Lagerstätte Eagle wächst entlang des Streichs einschließlich 72,3 Meter mit 1,14 g/t Gold von der Oberfläche
07.09.2022


Whitehorse, YT / 7. September 2022 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/ - freut sich, ein Update zu seinem Explorationsbohrprogramm bekannt zu geben. Das Explorationsbohrprogramm Eagle fand von Dezember 2021 bis Mai 2022 statt und knüpfte an den Erfolg des Tiefbohrprogramms Eagle 2021 an (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Februar 2022). Das Programm 2022 konzentrierte sich auf Schlüsselgebiete für die potenzielle Erweiterung der Goldlagerstätte Eagle westlich der bestehenden Grube Eagle Gold. Insgesamt wurden 10.342 Meter (m") Diamantbohrungen in 23 Bohrlöchern (mit einer durchschnittlichen Tiefe von 450 m) niedergebracht, wodurch sich die mineralisierte Streichlänge von der aktuellen Grubengrenze von Eagle um etwa 500 m erweiterte.

Zu den Höhepunkten des Eagle-Explorationsprogramms gehören:

DG22-1006C:
- 301,0 m @ 0,52 g/t Au aus 102,0 m
-einschließlich: 69,5 m @ 0,72 g/t Au aus 244,0 m

DG22-1013C:
- 215,0 m @ 0,60 g/t Au aus 206,5 m
-einschließlich 51,0m @ 0,88 g/t Au aus 355,5 m

DG22-1017C:
- 72,3m @ 1,14 g/t Au von der Oberfläche
-einschließlich: 32,7 m @ 2,24 g/t Au aus 50,3 m

DG22-1023C:
- 240,3m @ 0,63 g/t Au aus 254,0 m
-einschließlich: 78,0 m @ 1,29 g/t Au aus 284,0 m

"Die Explorationsbohrungen des letzten Jahres haben eindeutig gezeigt, dass die Lagerstätte Eagle mehr zu bieten hat, als im technischen Bericht 2019 beschrieben wurde", kommentierte John McConnell, President und CEO von Victoria. "Besonders bemerkenswert an der Kampagne 2022 ist, wie ein kleines, fokussiertes Bohrprogramm die Mineralisierungserweiterungen der Lagerstätte Eagle abgrenzte. Die diesjährigen Bohrergebnisse werden in eine aktualisierte Mineralressource für Eagle Gold im ersten Quartal 2023 einfließen."

Tabelle 1: Zusammenfassung der Near-Eagle-Bohrergebnisse 2022
Bohrung ID Von (m) Bis Länge (m) Au g/t
(m)

DG22-1005C 176.3 198.1 21.8 0.68
einschließlich 196.2 198.1 2.0 5.44
DG22-1006C 102.0 403.0 301.0 0.52
einschließlich 194.5 232.0 37.5 1.10
und einschließlich 244.0 313.5 69.5 0.72
einschließlich 286.0 307.0 21.0 1.15
und einschließlich 363.5 403.0 39.5 0.75
DG22-1007C 203.5 214.0 10.5 0.87
DG22-1008C 217.5 307.0 89.5 0.40
einschließlich 217.5 236.0 18.5 0.62
DG22-1009C 154.5 221.4 66.9 0.66
DG22-1011C 262.0 314.5 52.5 0.49
einschließlich 304.0 314.5 10.5 1.33
DG22-1012C 83.5 88.5 5.0 1.36
und 146.5 257.5 111.0 0.20
DG22-1013C 206.5 421.5 215.0 0.60
einschließlich 206.5 228.0 21.5 1.00
und einschließlich 281.5 298.0 16.5 1.41
und einschließlich 355.5 406.5 51.0 0.88
DG22-1014C 139.5 147.5 8.0 0.60
und 210.0 246.5 36.5 0.33
DG22-1015C 136.0 192.5 56.5 0.21
DG22-1016C 240.0 325.5 85.5 0.31
einschließlich 309.0 325.5 16.5 0.62
DG22-1017C 10.7 83.0 72.3 1.14
einschließlich 50.3 83.0 32.7 2.24
einschließlich 56.4 62.0 5.6 8.67
und einschließlich 146.0 180.5 34.5 0.31
DG22-1018C 65.4 89.0 23.6 0.30
und 114.5 122.0 7.5 0.64
und 268.0 274.0 6.0 1.27
DG22-1019C 24.1 52.5 28.4 0.53
und 385.5 406.8 21.3 2.24
einschließlich 393.0 406.8 13.8 3.25
einschließlich 405.0 406.8 1.8 9.44
DG22-1020C 258.5 275.0 16.5 0.68
DG22-1021C 24.4 102.5 78.1 0.32
einschließlich 62.0 71.0 9.0 0.92
DG22-1022C 272.0 311.5 39.5 0.25
DG22-1023C 254.0 494.3 240.3 0.63
einschließlich 284.0 362.0 78.0

Kontakt:
Victoria Gold Corp. Lenora Hobbis 80 Richmond St. West, Suite 204 M5H 2A4 Toronto email : [email protected]