Vancouver (British Columbia), 5. November 2021. Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) hat die Ergebnisse von 58 Gesteinssplitterproben erhalten, die bei der Errichtung der neuen Bohrstraße beim Projekt Majuba Hill in Pershing County in Nevada entnommen wurden. Die Ergebnisse sind äußerst vielversprechend, da sechs Proben über 2.000 ppm (0,2 %) Kupfer enthielten. All diese Proben befinden sich in der westlichen Probengruppe. Fünf Proben entlang dieser Straße ergaben gute Goldgehalte mit einem Höchstwert von 0,638 g/t Gold (siehe Tabelle unten).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62469/BamBam051121_DEPRCOM.001.jpeg
Die Ergebnisse sind insofern vielversprechend, als sie mit dem Kupferlaugungs-/-anreicherungsmodell übereinstimmen, das das Unternehmen als Leitfaden für die Bohrungen verwendet. Die RC-Bohrungen sind im Gange, um die bekannte Kupferoxidmineralisierung zu erweitern und zu ergänzen. Die Gesteinssplitterzone ist eine Ausfallzone von 213 m (700 ft) von früheren Bohrungen im Zielgebiet des bekannten Kupferoxids. Alle früheren Bohrungen wurden in Richtung Norden durchgeführt.
President und CEO David Greenway sagte: Die Außergewöhnlichkeit, die diese hochgradigen Oxidkupferproben aufweisen, ist äußerst vielversprechend. Besonders vielversprechend ist, dass wir bei den Gesteinssplitter-Probennahmen an der Oberfläche allmählich bessere Goldgehalte verzeichnen.
Proben* Cu (ppm)Ag Au Zn (ppmPb (ppmSn (ppmMo
(g/t) (g/t) ) ) ) (ppm)
MHR-10078.890 19,7 0,006 323 13 100 3
MHR-441 5.980 8 0,005 337 9 120 5
MHR-10124.030 7 <0,005 229 11 120 5
MHR-10133.790 5,2 0,01 360 11 140 4
MHR-442 3.010 10,2 0,023 311 12 140 4
MHR-10142.880 3 <0,005 413 6 70 3
MHR-1046631 2,5 0,005 914 26 90 2
MHR-1015569 1,8 <0,005 776 14 150 6
MHR-1027532 3,1 0,638 386 63 130 22
MHR-1008515 2,6 0,011 120 21 140 51
MHR-1043483 2,7 0,014 567 15 90 4
MHR-1016459 2,3 <0,005 849 10 100 6
MHR-436 421 2,8 0,456 281 50 130 12
MHR-1047403 3,4 0,005 768 13 110 2
MHR-439 391 0,5 0,008 1.280 41 30 28
MHR-1026366 1,8 0,211 415 65 80 9
MHR-1040257 0,9 0,005 626 14 60 8
MHR-1032222 1,5 0,038 683 81 30 19
MHR-1010209 1,6 0,01 261 9 100 13
MHR-1018207 1,1 <0,005 287 11 50 3
MHR-1044202 1,9 0,008 668 6 100 3
MHR-440 196 4,2 0,007 2.190 48 20 100
MHR-1020177 1,4 0,008 258 19 140 7
MHR-1017176 3,5 <0,005 198 7 70 3
MHR-1033173 <0,5 <0,005 1.110 23 20 10
MHR-1058171 1 0,006 70 6 90 7
MHR-1022169 0,7 <0,005 1.185 25 70 1
MHR-1019166 0,9 <0,005 359 17 30 3
MHR-1045165 1,2 0,006 813 3 80 1
MHR-1011161 3,4 0,008 169 7 150 7
MHR-1036157 1,5 0,007 1.380 19 20 29
MHR-438 153 1,8 0,292 192 38 80 7
MHR-1021151 1,3 <0,005 248 17 130 7
MHR-437 150 1,3 0,099 487 54 70 5
MHR-1024146 1,2 0,02 269 39 40 4
MHR-1050137 0,6 0,005 97 2 120 11
MHR-1052133 0,7 <0,005 141 1 100 6
MHR-1056110 0,7 0,007 72 1 120 7
MHR-1057110 1,1 <0,005 74 6 120 8
MHR-1029107 1,4 0,192 242 42 70 6
MHR-1048105 1,3 0,005 29 3 120 6
MHR-1034100 0,6 0,006 1.155 24 20 14
MHR-105395 0,8 <0,005 128 2 110 6
MHR-105192 0,9 <0,005 112 1 110 6
MHR-102387 1,1 0,009 253 23 70 4
MHR-102887 0,9 0,017 332 33 60 4
MHR-104286 1,6 0,017 196 16 70 15
MHR-105486 1 0,008 198 3 130 5
MHR-104982 1,1 0,005 73 3 120 6
MHR-105582 2,6 0,01 53 2 110 16
MHR-103169 0,6 0,043 361 23 30 5
MHR-103067 1,1 0,013 302 33 40 4
MHR-102555 1 0,034 138 19 50 3
MHR-103555 0,5 0,006 2.400 15 20 7
MHR-103952 0,8 0,005 1.280 9 40 7
M
Bam Bam erprobt 0,89 % Kupfer und 0,638 g/t Gold bei Kupferprojekt Majuba
05.11.2021

